| 皮棉质量对比 | |||||
| 基本信息 | |||||
| 加工类型 | |||||
| 加工企业 | |||||
| 存储仓库 | |||||
| 合计毛重(t) | |||||
| 合计皮重(kg) | |||||
| 合计净重(t) | |||||
| 合计公重(t) | |||||
| 平均回潮(%) | |||||
| 平均含杂(%) | |||||
| 各颜色级比例(%) | |||||
| 白棉1级 | |||||
| 白棉2级 | |||||
| 白棉3级 | |||||
| 白棉4级 | |||||
| 白棉5级 | |||||
| 淡点污棉1级 | |||||
| 淡点污棉2级 | |||||
| 淡点污棉3级 | |||||
| 淡黄染棉1级 | |||||
| 淡黄染棉2级 | |||||
| 淡黄染棉3级 | |||||
| 黄染棉1级 | |||||
| 黄染棉2级 | |||||
| 长度级(%) | |||||
| 32mm | |||||
| 31mm | |||||
| 30mm | |||||
| 29mm | |||||
| 28mm | |||||
| 27mm | |||||
| 26mm | |||||
| 25mm | |||||
| 长度平均值(mm) | |||||
| 平均值 | |||||
| 马克隆值级(%) | |||||
| C1 | |||||
| B1 | |||||
| A | |||||
| B2 | |||||
| C2 | |||||
| 马克隆值平均值 | |||||
| 平均值 | |||||
| 长度整齐度(%) | |||||
| 最小值 | |||||
| 最大值 | |||||
| 平均值 | |||||
| 断裂比强度(cN/tex) | |||||
| 最小值 | |||||
| 最大值 | |||||
| 平均值 | |||||
| Rd(%) | |||||
| 平均值 | |||||
| b+ | |||||
| 平均值 | |||||
 



