名称
新疆西部海祥棉花有限公司
新疆监管库地址
博州精河县火车北站海祥公司
联系人
路瑞云
电话
18209099292
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65376251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-14 | 186 | 42.84 | 43.249 | 博尔塔拉蒙古自治州华棉棉业有 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65432252019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 42.901 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432252016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 42.911 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432252013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.054 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432252012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 43.064 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432252011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.598 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432252010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 43.353 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432252009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 42.359 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251023 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.648 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.615 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.428 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 43.036 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.1 | 43.734 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.472 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.765 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.808 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 43.278 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 43.196 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.66 | 42.863 | 精河县和丰棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65432251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-07 | 186 | 42.48 | 43.446 | 精河县和丰棉业有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
 



