名称
新疆中新建现代物流股份有限公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县巴楚县火车站(巴莎公路以西)
联系人
王辉
电话
15276951999
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65262251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.85 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65262251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 42.845 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65163251002 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.763 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65163251001 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.787 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251068 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 43.486 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251067 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 43.757 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65165251066 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 43.276 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65450253011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.497 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65450252009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.12 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286253016 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.04 | 32.961 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286253012 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.54 | 33.858 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286252030 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.48 | 33.893 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286252029 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.16 | 33.555 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286252028 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.34 | 33.742 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65286252017 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-09 | 144 | 32.18 | 33.608 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65286252012 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-10-04 | 144 | 32.3 | 33.766 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65286252007 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-09-29 | 146 | 33.34 | 34.789 | 巴楚县康顺棉业有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65285252016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 191 | 43.44 | 43.986 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65206251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 42.315 | 喀什永泰现代农业开发有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65206251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 42.437 | 喀什永泰现代农业开发有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
 



