名称
新疆天运仓储物流有限公司
新疆监管库地址
哈密哈密市二道湖工业园区五洲物流园
联系人
刘松涛
电话
18099729278
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66207251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.6 | 42.259 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.06 | 41.761 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.454 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.4 | 42.267 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 40.98 | 41.872 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 43.27 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.78 | 44.279 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.56 | 42.515 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.412 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.377 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251007 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.3 | 44.135 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.0 | 42.113 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.18 | 42.453 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.0 | 43.445 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.959 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 66207251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.04 | 44.349 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65717251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 43.024 | 哈密市欢乐农民专业合作社 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65717251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 43.285 | 哈密市欢乐农民专业合作社 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65717251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.878 | 哈密市欢乐农民专业合作社 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65717251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.74 | 哈密市欢乐农民专业合作社 | |||
| 
 | ||||||||||
 



