名称
新疆铁农物流有限责任公司
新疆监管库地址
阿克苏阿克苏市新疆阿克苏市交通路
联系人
陈咏红
电话
13999066767
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65385251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.671 | 阿克苏市金田农场有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65385251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.16 | 42.117 | 阿克苏市金田农场有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65385251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-17 | 186 | 42.84 | 42.883 | 阿克苏市金田农场有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65385251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-13 | 186 | 42.24 | 42.767 | 阿克苏市金田农场有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65385251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-13 | 186 | 42.26 | 42.498 | 阿克苏市金田农场有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65385251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-13 | 186 | 41.94 | 42.592 | 阿克苏市金田农场有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65385251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 41.76 | 42.202 | 阿克苏市金田农场有限责任公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65393251016 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-09-26 | 186 | 42.66 | 44.221 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65393251015 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-09-26 | 186 | 42.42 | 43.76 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65393251014 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-09-26 | 186 | 42.72 | 43.899 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65582251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.46 | 41.929 | 阿克苏永翔棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65033241215 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 43.2 | 43.317 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241214 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.88 | 43.276 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241213 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.28 | 43.011 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241212 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.28 | 42.795 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241211 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-12 | 186 | 43.26 | 43.961 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241210 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-12 | 186 | 43.22 | 43.715 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241209 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-12 | 186 | 43.32 | 43.887 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241208 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 41.6 | 42.186 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241207 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-14 | 186 | 42.12 | 42.68 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



