名称
中国供销集团乌苏有限公司
新疆监管库地址
塔城乌苏市团结路社保局综合楼001号
联系人
鞠春泰
电话
13319922376
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66126251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.44 | 44.121 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 66126251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 42.965 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 66126251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 43.478 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 66126251007 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 43.145 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 66126251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.543 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 66126251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.402 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65349251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-09 | 186 | 42.44 | 43.54 | 乌苏市锦和棉业有限公司西湖分 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65349251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-09 | 186 | 42.68 | 43.445 | 乌苏市锦和棉业有限公司西湖分 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65349251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-08 | 186 | 41.9 | 42.683 | 乌苏市锦和棉业有限公司西湖分 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65349251007 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-08 | 186 | 42.28 | 42.363 | 乌苏市锦和棉业有限公司西湖分 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65349251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-08 | 186 | 43.02 | 43.793 | 乌苏市锦和棉业有限公司西湖分 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65349251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-07 | 186 | 42.84 | 43.605 | 乌苏市锦和棉业有限公司西湖分 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65349251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.94 | 乌苏市锦和棉业有限公司西湖分 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65035251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 42.611 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65035251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.46 | 44.431 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65035251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.228 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65122251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 42.506 | 新疆汇通天成棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65122251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.285 | 新疆汇通天成棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65122251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 42.253 | 新疆汇通天成棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65122251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 42.95 | 新疆汇通天成棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
 



