名称
乌苏市亿佳物流有限责任公司
新疆监管库地址
塔城乌苏市乌苏市友好路延伸段南一路东侧
联系人
马继梅
电话
18139393278
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66126251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.52 | 43.355 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 66126251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.116 | 双河市康顺棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65193251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-17 | 186 | 42.24 | 42.978 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-15 | 186 | 42.02 | 42.122 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-15 | 186 | 42.52 | 42.502 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-14 | 186 | 42.3 | 42.793 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-14 | 186 | 42.96 | 43.778 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 42.98 | 43.302 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 42.32 | 42.846 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-12 | 186 | 42.74 | 43.493 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-10 | 186 | 42.14 | 43.352 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65193251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-10 | 186 | 42.02 | 42.705 | 精河县诺森农业发展有限公司 | ||
| 
 | ||||||||||
| 65131251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 45.96 | 46.696 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65131251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 45.52 | 46.342 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65131251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.163 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65131251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 43.241 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65131251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.075 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65131251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.148 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65131251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.918 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65131251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.17 | 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | |||
| 
 | ||||||||||
 



