名称
阿克苏华疆物流股份有限公司
新疆监管库地址
阿克苏阿克苏市阿克苏经济技术开发区(西园)
联系人
倪前兵
电话
15770014999
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B | 
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
            | 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287251029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 43.026 | 阿克苏地区宏丰棉业有限责任公 ... | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251053 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 43.072 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251050 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 42.694 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251049 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.611 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251048 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.465 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 42.852 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251039 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 42.645 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.557 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.783 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65495251030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.18 | 43.776 | 阿克苏贝乐棉业有限公司 | |||
| 
 | ||||||||||
| 65033241242 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-20 | 186 | 42.26 | 43.674 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241241 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-19 | 186 | 42.18 | 43.515 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241240 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-19 | 186 | 42.36 | 43.491 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241239 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-19 | 186 | 41.94 | 42.896 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241238 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-19 | 186 | 43.4 | 44.354 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241237 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-18 | 186 | 43.26 | 44.379 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241236 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-18 | 186 | 42.86 | 44.3 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241235 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-18 | 186 | 42.5 | 43.806 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241234 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-18 | 186 | 41.64 | 43.116 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
| 65033241233 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-02-18 | 186 | 41.72 | 42.957 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 ... | ||
| 
 | ||||||||||
 



