全疆排名: 458
质量指数: 76.9
加工编码:65627
新疆鑫隆棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(84.59%)
平均长度:29.53
平均马值:4.1
平均强力:29.4
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公检公重:42.8吨
加工批数:1
公检批数:1
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65627241075 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 43.092 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241074 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.94 | 43.44 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241073 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.42 | 43.965 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241072 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.764 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241071 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.62 | 43.191 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241069 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.404 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241068 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.152 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241067 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 43.038 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241066 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.912 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241065 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.478 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241064 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.212 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241063 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.86 | 43.557 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241062 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.102 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241060 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.02 | 43.759 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241059 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.62 | 43.265 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241058 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 42.655 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241057 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.5 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241055 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.86 | 43.722 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241054 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.292 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241053 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.12 | 44.03 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



