全疆排名: 458
质量指数: 76.9
加工编码:65627
新疆鑫隆棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(84.59%)
平均长度:29.53
平均马值:4.1
平均强力:29.4
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公检公重:42.8吨
加工批数:1
公检批数:1
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65627241052 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.684 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241051 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.515 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241050 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.92 | 43.698 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241049 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.073 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241048 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 43.074 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241047 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.659 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.96 | 43.565 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241045 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.98 | 43.504 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241043 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 42.99 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241042 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.96 | 43.537 | 新疆铁农物流有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241040 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 43.411 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241039 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.6 | 42.545 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.427 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.128 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241033 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.4 | 44.265 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241032 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.1 | 44.013 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.96 | 44.027 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.854 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241029 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.088 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65627241028 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.034 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



