全疆排名: 173
质量指数: 79.3
加工编码:66214
新疆胡杨河利华棉业有限公司乌苏柳沟分公司
最大颜色级: 白棉3级(87.2%)
平均长度:30.13
平均马值:4.4
平均强力:30.19
平均含杂: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:640.3吨
加工批数:15
公检批数:15
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66214201228 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 41.78 | 42.852 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201227 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 42.22 | 43.296 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201226 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 42.18 | 43.214 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201225 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 41.78 | 42.507 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201224 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-13 | 186 | 42.4 | 43.145 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201223 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-13 | 186 | 42.16 | 42.852 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201222 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.7 | 43.575 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201221 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.14 | 42.956 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201220 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.48 | 43.386 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201219 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.16 | 43.313 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201218 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-15 | 186 | 43.0 | 43.848 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201217 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.16 | 43.102 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201216 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 42.48 | 43.726 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201215 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 41.56 | 42.808 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201214 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 41.8 | 43.06 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201213 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 41.5 | 42.787 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201212 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 41.96 | 42.826 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201211 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-09 | 186 | 42.94 | 43.866 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201210 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-09 | 186 | 42.58 | 43.922 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201209 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-09 | 186 | 42.66 | 43.999 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||



