全疆排名: 173
质量指数: 79.3
加工编码:66214
新疆胡杨河利华棉业有限公司乌苏柳沟分公司
最大颜色级: 白棉3级(87.2%)
平均长度:30.13
平均马值:4.4
平均强力:30.19
平均含杂: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:640.3吨
加工批数:15
公检批数:15
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66214201188 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-04 | 186 | 42.94 | 43.612 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201187 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-04 | 186 | 41.46 | 42.512 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201186 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-08 | 186 | 42.12 | 43.322 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201185 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-04 | 186 | 42.3 | 43.464 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201184 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-04 | 186 | 42.54 | 43.708 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201183 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-03 | 186 | 42.5 | 43.75 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201182 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-03 | 186 | 42.16 | 43.489 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201181 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-02 | 186 | 41.34 | 42.593 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201180 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-02 | 186 | 43.06 | 43.82 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201179 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.62 | 43.455 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201178 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.14 | 43.548 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201177 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.54 | 43.326 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201176 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-02 | 186 | 42.36 | 43.44 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201175 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-30 | 186 | 42.84 | 43.77 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201174 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-30 | 186 | 42.78 | 43.523 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201173 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.92 | 43.588 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201172 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-30 | 186 | 42.82 | 43.784 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201171 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.78 | 43.486 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201170 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.9 | 43.914 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201169 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 42.46 | 43.258 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||



