全疆排名: 173
质量指数: 79.3
加工编码:66214
新疆胡杨河利华棉业有限公司乌苏柳沟分公司
最大颜色级: 白棉3级(87.2%)
平均长度:30.13
平均马值:4.4
平均强力:30.19
平均含杂: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:640.3吨
加工批数:15
公检批数:15
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66214201148 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.8 | 42.688 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201147 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.66 | 43.096 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201146 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.82 | 42.796 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201145 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.92 | 43.202 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201144 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.76 | 42.903 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66214201143 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-30 | 186 | 42.3 | 43.134 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201142 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.02 | 42.837 | 新疆银棉储运有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66214201141 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 41.92 | 42.527 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201140 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 41.66 | 42.515 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201139 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 42.18 | 43.255 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201138 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 41.86 | 42.928 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201137 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 41.6 | 42.573 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201136 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.14 | 43.041 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201135 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.18 | 43.374 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201134 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.1 | 42.872 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201133 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 41.92 | 43.234 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201132 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.56 | 43.767 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201131 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 41.68 | 42.901 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201130 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 41.8 | 42.887 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66214201129 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 41.86 | 43.422 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||



