全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236231048 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-13 | 186 | 42.18 | 43.129 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66236231047 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-12 | 186 | 42.9 | 43.621 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66236231046 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-09 | 186 | 42.52 | 43.566 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231045 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-09 | 186 | 42.22 | 43.141 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231044 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-11 | 186 | 42.76 | 43.562 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231043 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-10 | 186 | 42.58 | 43.583 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231042 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-10 | 186 | 41.66 | 42.432 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231041 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-07 | 186 | 42.62 | 43.576 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231040 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-06 | 186 | 41.9 | 42.378 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231039 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-06 | 186 | 41.48 | 42.532 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231038 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-07 | 186 | 42.32 | 43.023 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231037 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-05 | 186 | 42.5 | 43.453 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231036 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-05 | 186 | 42.28 | 43.159 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231035 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-03 | 186 | 42.58 | 43.463 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231034 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-03 | 186 | 40.98 | 41.952 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231033 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-02 | 186 | 42.76 | 43.958 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231032 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-02 | 186 | 42.56 | 43.35 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231031 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-02 | 186 | 41.96 | 42.567 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231030 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-11-01 | 186 | 42.1 | 43.008 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236231029 | 2023 | 机采棉 | 已公检 | 2023-10-30 | 186 | 42.0 | 43.003 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



