全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236222089 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-23 | 186 | 42.22 | 42.926 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222088 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-23 | 186 | 41.72 | 42.407 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222087 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-20 | 186 | 42.3 | 43.085 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222086 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-20 | 186 | 42.22 | 43.091 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222085 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-19 | 186 | 42.1 | 42.843 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222084 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-18 | 186 | 42.56 | 43.358 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222083 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-17 | 186 | 42.78 | 43.239 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222082 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-17 | 186 | 42.94 | 43.353 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222081 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-15 | 186 | 42.82 | 43.446 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222080 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-14 | 186 | 42.92 | 43.593 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222079 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-14 | 186 | 42.88 | 43.081 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222078 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-14 | 186 | 43.08 | 43.584 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222077 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-13 | 186 | 42.9 | 43.382 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222076 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-13 | 186 | 43.0 | 43.275 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222075 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-11 | 186 | 42.4 | 43.184 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222074 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-11 | 186 | 42.62 | 43.324 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222073 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-12 | 186 | 42.56 | 43.14 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222072 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-12 | 186 | 42.56 | 43.273 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222071 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-07 | 186 | 42.5 | 43.324 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222070 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-07 | 186 | 42.58 | 43.495 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



