全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236222069 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-07 | 186 | 42.76 | 43.337 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222068 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-07 | 186 | 42.54 | 43.194 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222067 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-07 | 186 | 42.1 | 42.968 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222066 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-07 | 186 | 42.12 | 42.556 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222065 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-08 | 186 | 41.76 | 42.354 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222064 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-10 | 186 | 42.5 | 42.991 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222063 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-12 | 186 | 42.8 | 43.418 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222062 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-06 | 186 | 42.26 | 42.827 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222061 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-02 | 186 | 42.88 | 43.676 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222060 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-30 | 186 | 42.44 | 43.437 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222059 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-30 | 186 | 41.92 | 42.345 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222058 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-29 | 186 | 42.58 | 44.243 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222057 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 42.34 | 43.834 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222056 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-02 | 186 | 42.62 | 44.2 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222055 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-10 | 186 | 41.62 | 43.078 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222054 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 41.92 | 43.432 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222053 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 42.18 | 43.869 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222052 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 42.22 | 43.872 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222051 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-03 | 186 | 42.28 | 43.937 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222050 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-03 | 186 | 41.9 | 43.373 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



