全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236222049 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 41.5 | 43.038 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222048 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-27 | 186 | 41.58 | 43.034 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222047 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 42.4 | 43.678 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222046 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.68 | 44.09 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222045 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.42 | 43.944 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222044 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-30 | 186 | 42.14 | 43.581 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222043 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.08 | 43.563 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222042 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.28 | 43.934 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222041 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 42.18 | 43.706 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222040 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-29 | 186 | 42.26 | 43.789 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222039 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-29 | 186 | 42.7 | 44.206 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222038 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-29 | 186 | 42.0 | 43.639 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222037 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 42.7 | 44.248 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222036 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-19 | 186 | 42.48 | 43.926 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222035 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-18 | 186 | 41.6 | 43.393 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222034 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-18 | 186 | 41.86 | 43.581 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222033 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-13 | 186 | 42.08 | 43.819 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222032 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-18 | 186 | 41.8 | 43.64 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222031 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-18 | 186 | 41.36 | 42.77 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236222030 | 2022 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2022-11-17 | 186 | 41.72 | 43.218 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



