全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236221115 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-10 | 186 | 41.74 | 42.193 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221114 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-07 | 186 | 42.14 | 42.641 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66236221113 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-08 | 186 | 42.44 | 42.696 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221112 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-07 | 186 | 42.38 | 42.536 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221111 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-08 | 186 | 42.48 | 42.737 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221110 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-05 | 186 | 42.58 | 43.003 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221109 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-05 | 186 | 42.9 | 43.198 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221108 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-03 | 186 | 42.54 | 42.694 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221107 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-03 | 186 | 42.24 | 42.665 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221106 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-03 | 186 | 42.28 | 42.713 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221105 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-03 | 186 | 41.72 | 42.298 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221104 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-30 | 186 | 42.3 | 42.714 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221103 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-29 | 186 | 41.6 | 41.979 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221102 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-28 | 186 | 42.1 | 42.777 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221101 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-27 | 186 | 42.66 | 43.386 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221100 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-27 | 186 | 42.06 | 42.565 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221099 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-26 | 186 | 41.88 | 41.581 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221098 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-19 | 186 | 42.02 | 42.157 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221097 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-18 | 186 | 42.38 | 42.628 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236221096 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-01-18 | 186 | 41.28 | 41.333 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



