全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 41.62 | 42.337 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 41.9 | 42.287 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 41.84 | 42.73 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202130 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-03 | 186 | 42.2 | 42.739 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202129 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-02 | 186 | 42.7 | 43.378 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202128 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-02 | 186 | 42.18 | 42.975 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202127 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-02 | 186 | 42.86 | 43.418 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202126 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 42.84 | 43.878 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202125 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-02-01 | 186 | 41.96 | 43.05 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202124 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-02-01 | 186 | 42.9 | 44.068 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202123 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-02-01 | 186 | 42.88 | 44.003 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202122 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-31 | 186 | 42.42 | 43.61 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202121 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-31 | 186 | 41.84 | 42.593 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202120 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-30 | 186 | 42.54 | 43.598 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202119 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-30 | 186 | 42.38 | 43.388 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202118 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-29 | 186 | 42.36 | 43.261 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202117 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-29 | 186 | 42.54 | 43.236 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202116 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-28 | 186 | 42.5 | 43.473 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202115 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-27 | 186 | 42.88 | 43.999 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202114 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-26 | 186 | 42.82 | 43.734 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



