全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236202113 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-26 | 186 | 42.1 | 42.991 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202112 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-25 | 186 | 43.04 | 44.147 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202111 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-25 | 186 | 42.5 | 43.95 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202110 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-24 | 186 | 43.06 | 44.092 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202109 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-24 | 186 | 42.54 | 43.396 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202108 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-23 | 186 | 42.66 | 43.868 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202107 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-23 | 186 | 42.22 | 43.199 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202106 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-22 | 186 | 42.8 | 43.748 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202105 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-22 | 186 | 42.32 | 43.636 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202104 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-21 | 186 | 42.68 | 43.837 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202103 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-20 | 186 | 43.04 | 44.26 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-20 | 186 | 42.76 | 44.05 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-19 | 186 | 42.1 | 43.228 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-19 | 186 | 42.26 | 43.447 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-18 | 186 | 42.08 | 43.13 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-18 | 186 | 41.98 | 43.077 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-17 | 186 | 41.84 | 42.92 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-17 | 186 | 41.82 | 42.949 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-16 | 186 | 41.7 | 42.734 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202094 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-15 | 186 | 42.06 | 42.775 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



