全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236202073 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-01-05 | 186 | 41.74 | 42.922 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202072 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-01-05 | 186 | 42.04 | 43.239 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202071 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-01-05 | 186 | 42.14 | 43.261 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202070 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-01-06 | 186 | 42.48 | 43.612 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202069 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-01-06 | 186 | 42.34 | 43.719 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202068 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-01-06 | 186 | 42.66 | 43.921 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202067 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2021-01-06 | 186 | 42.26 | 43.501 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202066 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-12-31 | 186 | 42.04 | 43.27 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202065 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-12-31 | 186 | 41.12 | 42.36 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202064 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-12-30 | 186 | 39.88 | 41.314 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-29 | 186 | 39.82 | 40.494 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-29 | 186 | 40.24 | 40.952 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202061 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-29 | 186 | 40.04 | 40.754 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-29 | 186 | 42.62 | 43.351 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202059 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-27 | 186 | 42.3 | 43.105 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-27 | 186 | 41.82 | 42.533 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-26 | 186 | 41.72 | 42.398 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-26 | 186 | 42.02 | 42.896 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-25 | 186 | 42.48 | 43.0 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202054 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-23 | 186 | 42.22 | 42.73 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



