全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236202013 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.0 | 42.872 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202012 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.12 | 43.205 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.14 | 43.229 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202010 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 41.86 | 43.156 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202009 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 42.04 | 43.047 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202008 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.34 | 43.603 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 41.8 | 43.337 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 41.54 | 42.734 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.66 | 43.931 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 41.84 | 43.047 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202003 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.12 | 43.34 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202002 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.1 | 43.316 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236202001 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.78 | 43.978 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201146 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-03 | 113 | 25.76 | 25.629 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201145 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-02 | 186 | 41.18 | 41.672 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201144 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 41.9 | 42.187 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201143 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 41.98 | 42.831 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201142 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-03-01 | 186 | 41.4 | 42.435 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201141 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-02-01 | 186 | 41.32 | 42.482 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201140 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-02-01 | 186 | 41.64 | 42.893 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



