全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236201119 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-19 | 186 | 41.7 | 42.737 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201118 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-19 | 186 | 41.96 | 42.83 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201117 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-18 | 186 | 41.6 | 42.84 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201116 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-17 | 186 | 41.72 | 42.958 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201115 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-16 | 186 | 42.28 | 43.373 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201114 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-15 | 186 | 42.14 | 43.405 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201113 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-15 | 186 | 41.86 | 43.027 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201112 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-14 | 186 | 41.7 | 42.785 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201111 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-14 | 186 | 41.82 | 42.818 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201110 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-13 | 186 | 41.98 | 43.196 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201109 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-12 | 186 | 42.18 | 42.938 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201108 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-14 | 186 | 41.98 | 43.02 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201107 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-14 | 186 | 42.24 | 43.122 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201106 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-09 | 186 | 41.64 | 42.302 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201105 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-09 | 186 | 41.22 | 42.153 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201104 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-08 | 186 | 42.52 | 43.076 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201103 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-07 | 186 | 41.18 | 41.878 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-05 | 186 | 41.92 | 42.358 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-03 | 186 | 41.78 | 42.656 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-02 | 186 | 41.78 | 42.124 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



