全疆排名: 643
质量指数: 76.4
加工编码:66236
阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司
最大颜色级: 白棉3级(84.08%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.54
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公检公重:2705.5吨
加工批数:63
公检批数:63
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66236201099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-02 | 186 | 41.02 | 41.636 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-01 | 186 | 41.28 | 41.652 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-31 | 186 | 41.86 | 42.735 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-31 | 186 | 41.88 | 42.559 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-30 | 186 | 41.52 | 42.191 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201094 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-30 | 186 | 41.56 | 41.981 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201093 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-29 | 186 | 41.48 | 41.855 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201092 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-28 | 186 | 41.56 | 41.878 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201091 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-27 | 186 | 41.52 | 42.19 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201090 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-27 | 186 | 41.46 | 41.854 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201089 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-26 | 186 | 41.6 | 42.311 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201088 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-26 | 186 | 41.72 | 42.511 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201087 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-25 | 186 | 41.2 | 42.024 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201086 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-23 | 186 | 41.3 | 41.84 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201085 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-23 | 186 | 41.26 | 41.885 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201084 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-22 | 186 | 41.98 | 42.982 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201083 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-21 | 186 | 41.64 | 42.552 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201082 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-21 | 186 | 41.56 | 42.023 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201081 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-25 | 186 | 41.82 | 42.946 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66236201080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-25 | 186 | 41.86 | 42.742 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



