全疆排名: 466
质量指数: 76.9
加工编码:66323
新疆丰锦棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(68.04%)
平均长度:29.73
平均马值:4.6
平均强力:29.84
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公检公重:987.9吨
加工批数:23
公检批数:23
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66323221011 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-19 | 186 | 42.48 | 43.074 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221010 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-19 | 186 | 41.98 | 42.933 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221009 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-18 | 186 | 43.16 | 44.098 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221008 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-18 | 186 | 42.3 | 43.089 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221007 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-18 | 186 | 42.8 | 43.344 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221006 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-17 | 186 | 42.52 | 43.434 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221005 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-17 | 186 | 41.96 | 43.164 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221004 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-16 | 186 | 42.52 | 43.647 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221003 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-14 | 186 | 42.46 | 43.393 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221002 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-15 | 186 | 42.18 | 43.255 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323221001 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-16 | 186 | 42.66 | 43.795 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 41.84 | 42.051 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 121 | 27.68 | 28.114 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-24 | 186 | 42.98 | 43.664 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211049 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-24 | 186 | 43.94 | 44.773 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-22 | 186 | 43.46 | 44.316 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211047 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-22 | 186 | 43.04 | 44.147 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211046 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 43.5 | 43.871 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 42.98 | 42.836 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66323211044 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-27 | 186 | 42.48 | 42.948 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | ||
|
||||||||||



