全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026163138 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.56 | 43.491 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163137 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.36 | 42.846 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163136 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.54 | 43.116 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163135 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.78 | 43.225 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163134 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.86 | 43.844 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163133 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-18 | 186 | 42.26 | 42.94 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163132 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-17 | 186 | 43.1 | 43.639 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163131 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-16 | 186 | 42.38 | 43.137 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163130 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-16 | 186 | 42.94 | 43.291 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163129 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-15 | 186 | 42.96 | 43.331 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163128 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-15 | 186 | 42.96 | 43.868 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163127 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 186 | 42.46 | 42.991 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163126 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-14 | 186 | 42.58 | 43.437 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163125 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 186 | 42.68 | 42.678 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163124 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-13 | 186 | 42.68 | 43.164 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163123 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-12 | 186 | 43.02 | 43.388 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163122 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-11 | 186 | 42.76 | 42.233 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163121 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-10 | 186 | 42.34 | 43.011 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163120 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-10 | 186 | 42.16 | 42.747 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163119 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-12-09 | 186 | 42.32 | 42.943 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



