全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026163078 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.64 | 43.68 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163077 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-14 | 186 | 42.3 | 43.251 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163076 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-13 | 186 | 42.36 | 43.478 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163075 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-13 | 186 | 42.24 | 42.634 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163074 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-12 | 186 | 42.16 | 43.063 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163073 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.56 | 42.996 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163072 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-11 | 186 | 42.1 | 42.869 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163071 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-10 | 186 | 41.98 | 42.659 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163070 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-10 | 186 | 42.32 | 42.735 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163069 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.44 | 43.293 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163068 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-09 | 186 | 42.5 | 43.002 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163067 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-08 | 186 | 42.56 | 42.778 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163066 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 42.5 | 43.031 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163065 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-07 | 186 | 41.94 | 42.922 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163064 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-06 | 186 | 42.08 | 42.56 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163063 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-06 | 186 | 42.14 | 41.949 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163062 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.48 | 42.87 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163061 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-05 | 186 | 42.12 | 42.234 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163060 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-04 | 186 | 42.66 | 42.891 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163059 | 2016 | 机采棉 | 已公检 | 2016-11-03 | 186 | 42.12 | 42.82 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



