全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026163038 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 143 | 32.48 | 33.473 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163037 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 42.62 | 43.642 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163036 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 42.26 | 43.561 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163035 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.5 | 43.765 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163034 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.52 | 43.911 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163033 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.46 | 43.807 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163032 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.56 | 43.946 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163031 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.14 | 43.361 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163030 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.48 | 43.783 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163029 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 41.74 | 42.891 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163028 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.38 | 43.555 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163027 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.84 | 43.91 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163026 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.28 | 43.703 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163025 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.58 | 43.437 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163024 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 42.34 | 43.552 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163023 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 42.18 | 43.148 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163022 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.98 | 44.012 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163021 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 43.0 | 43.95 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163020 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.86 | 43.8 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163019 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.74 | 43.512 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



