全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026163018 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.56 | 43.92 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163017 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.8 | 43.67 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163016 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-11 | 186 | 43.0 | 44.254 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163015 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-11 | 186 | 42.3 | 43.197 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163014 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.66 | 43.816 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163013 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 43.16 | 44.333 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163012 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-09 | 186 | 42.6 | 44.012 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163011 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-08 | 186 | 42.54 | 43.819 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163010 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-08 | 186 | 43.0 | 44.347 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163009 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-07 | 186 | 42.22 | 43.694 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163008 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-07 | 186 | 43.12 | 43.615 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163007 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-06 | 186 | 42.5 | 43.108 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163006 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-05 | 186 | 42.52 | 43.558 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163005 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-05 | 186 | 42.48 | 44.098 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163004 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-04 | 186 | 42.26 | 43.727 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163003 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-04 | 186 | 42.28 | 43.718 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163002 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-03 | 186 | 42.06 | 43.19 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026163001 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-03 | 186 | 42.38 | 43.786 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162171 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-01-15 | 9 | 2.1 | 2.157 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162170 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-01-15 | 186 | 42.3 | 43.282 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



