全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026162109 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 186 | 42.22 | 42.983 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162108 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-05 | 186 | 42.56 | 43.291 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162107 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-04 | 186 | 42.04 | 42.846 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162106 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-04 | 186 | 42.36 | 42.552 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162105 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.54 | 43.073 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162104 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-03 | 186 | 42.32 | 43.045 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162103 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-01 | 186 | 42.44 | 43.33 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162102 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-01 | 186 | 42.62 | 43.091 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162101 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-30 | 186 | 42.54 | 42.838 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162100 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-30 | 186 | 42.18 | 42.422 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162099 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-29 | 186 | 42.2 | 42.541 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162098 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-29 | 186 | 42.44 | 42.804 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162097 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-28 | 186 | 42.34 | 42.945 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162096 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 42.1 | 42.726 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162095 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-27 | 186 | 42.3 | 43.025 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162094 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-26 | 186 | 42.34 | 43.486 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162093 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-25 | 186 | 42.6 | 43.247 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162092 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-23 | 186 | 42.54 | 43.457 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162091 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-22 | 186 | 42.22 | 43.047 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162090 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-11-22 | 186 | 42.5 | 43.413 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



