全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026162049 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-27 | 110 | 25.24 | 26.047 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162048 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-27 | 186 | 42.16 | 43.212 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162047 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-26 | 186 | 42.48 | 44.09 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162046 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-25 | 186 | 42.16 | 43.246 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162045 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-25 | 186 | 42.22 | 43.267 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162044 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 42.52 | 43.783 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162043 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-24 | 186 | 41.82 | 42.771 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162042 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 42.18 | 43.352 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162041 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-23 | 186 | 42.12 | 43.114 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162040 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.26 | 43.371 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162039 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-22 | 186 | 42.36 | 43.7 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162038 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 41.88 | 43.287 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162037 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.5 | 43.893 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162036 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-21 | 186 | 42.36 | 43.452 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162035 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-20 | 186 | 42.4 | 43.494 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162034 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-20 | 186 | 42.08 | 43.167 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162033 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.32 | 43.626 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162032 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 41.9 | 42.95 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162031 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 42.24 | 43.455 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162030 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 42.46 | 43.686 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



