全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026162029 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.04 | 43.041 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162028 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.06 | 43.392 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162027 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.62 | 43.474 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162026 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 42.5 | 43.635 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162025 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 42.52 | 43.58 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162024 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.44 | 43.327 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162023 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.38 | 43.816 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162022 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.42 | 43.351 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162021 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.66 | 43.848 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162020 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.2 | 43.219 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162019 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 41.9 | 43.025 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162018 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.18 | 43.026 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162017 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-11 | 186 | 42.52 | 43.795 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162016 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-11 | 186 | 42.06 | 42.937 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162015 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.26 | 42.963 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162014 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-10 | 186 | 42.3 | 42.941 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162013 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-09 | 186 | 42.34 | 43.638 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162012 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-09 | 186 | 42.3 | 43.7 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162011 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-08 | 186 | 42.06 | 43.328 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162010 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-08 | 186 | 42.0 | 43.266 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



