全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026162009 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-07 | 186 | 42.14 | 43.452 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162008 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-07 | 186 | 42.44 | 43.706 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162007 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-06 | 186 | 42.1 | 43.059 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162006 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-05 | 186 | 42.16 | 44.144 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162005 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-05 | 186 | 42.56 | 44.348 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162004 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-04 | 186 | 42.32 | 44.012 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162003 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-04 | 186 | 41.98 | 43.494 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162002 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-03 | 186 | 42.42 | 43.609 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026162001 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-03 | 186 | 42.5 | 43.84 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161167 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-01-01 | 108 | 24.94 | 24.993 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161166 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-01-01 | 186 | 42.64 | 42.576 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161165 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2017-01-01 | 186 | 42.7 | 42.64 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161164 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-31 | 186 | 42.48 | 42.709 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161163 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-31 | 186 | 42.88 | 43.357 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161162 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-30 | 186 | 42.9 | 43.166 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161161 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-30 | 186 | 43.24 | 43.804 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161160 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-30 | 186 | 42.8 | 43.312 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161159 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-29 | 186 | 42.74 | 43.247 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161158 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-29 | 186 | 42.6 | 43.269 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161157 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-28 | 186 | 42.82 | 43.49 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



