全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026161156 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-28 | 186 | 43.16 | 44.177 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161155 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-28 | 186 | 42.82 | 43.782 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161154 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-27 | 186 | 42.48 | 43.633 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161153 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-27 | 186 | 43.06 | 43.743 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161152 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-26 | 186 | 42.62 | 43.532 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161151 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-26 | 186 | 42.84 | 43.847 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161150 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-25 | 186 | 41.92 | 42.857 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161149 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-25 | 186 | 42.6 | 43.221 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161148 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-24 | 186 | 42.42 | 42.969 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161147 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-24 | 186 | 43.02 | 44.236 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161146 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-24 | 186 | 41.96 | 42.615 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161145 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-23 | 186 | 42.84 | 43.437 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161144 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-23 | 186 | 43.12 | 43.114 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161143 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-22 | 186 | 43.12 | 43.638 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161142 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-22 | 186 | 43.0 | 43.235 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161141 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 42.7 | 43.119 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161140 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-21 | 186 | 42.72 | 42.936 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161139 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.98 | 43.687 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161138 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-20 | 186 | 42.24 | 42.731 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161137 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-12-19 | 186 | 42.68 | 42.892 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



