全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026161036 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-20 | 186 | 42.3 | 43.644 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161035 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-20 | 186 | 42.46 | 43.943 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161034 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.7 | 43.807 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161033 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-19 | 186 | 42.26 | 43.444 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161032 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 42.56 | 43.627 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161031 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-18 | 186 | 41.88 | 42.967 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161030 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 42.78 | 44.065 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161029 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-17 | 186 | 41.46 | 42.697 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161028 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.06 | 43.221 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161027 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-16 | 186 | 42.08 | 43.008 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161026 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 41.86 | 43.14 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161025 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-15 | 186 | 42.08 | 43.217 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161024 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 41.74 | 42.769 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161023 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-14 | 186 | 42.2 | 42.986 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161022 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 42.54 | 43.775 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161021 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-13 | 186 | 41.88 | 43.051 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161020 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.3 | 43.608 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161019 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-12 | 186 | 42.18 | 43.443 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161018 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-11 | 186 | 41.8 | 42.971 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026161017 | 2016 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-10-11 | 186 | 42.18 | 43.317 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



