全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026154004 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2016-01-15 | 186 | 42.36 | 42.818 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026154003 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2016-01-12 | 186 | 42.86 | 43.368 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026154002 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2016-01-12 | 186 | 42.02 | 42.277 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026154001 | 2015 | 长绒棉 | 已公检 | 2016-01-10 | 186 | 42.54 | 43.351 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153160 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-08 | 53 | 12.08 | 11.793 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153159 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-08 | 186 | 42.92 | 41.779 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153158 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-07 | 186 | 42.86 | 42.026 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153157 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-07 | 186 | 42.8 | 41.805 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153156 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-06 | 185 | 42.66 | 41.708 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153155 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-06 | 186 | 42.74 | 41.663 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153154 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-05 | 186 | 42.42 | 41.904 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153153 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-04 | 186 | 42.52 | 41.608 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153152 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-04 | 186 | 42.46 | 41.224 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153151 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-03 | 186 | 42.82 | 41.465 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153150 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-03 | 186 | 42.4 | 41.05 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153149 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-02 | 186 | 43.14 | 41.849 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153148 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2016-01-02 | 186 | 42.74 | 41.12 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153147 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-31 | 186 | 43.12 | 41.636 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153146 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-30 | 186 | 42.82 | 41.653 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153145 | 2015 | 机采棉 | 已公检 | 2015-12-29 | 186 | 42.66 | 42.866 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



