全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026153015 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-12 | 186 | 42.16 | 44.254 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153014 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-12 | 186 | 42.08 | 43.791 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153013 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-11 | 186 | 41.98 | 44.063 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153012 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-11 | 186 | 42.1 | 43.688 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153011 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-10 | 186 | 42.08 | 43.822 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153010 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-09 | 186 | 41.98 | 44.091 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026153009 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-09 | 186 | 42.38 | 44.559 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026153008 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-08 | 186 | 42.34 | 44.36 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153007 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-08 | 186 | 42.2 | 43.707 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026153003 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 42.38 | 44.644 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026153002 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 42.36 | 44.325 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026153001 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 42.3 | 44.562 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026152154 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-15 | 53 | 12.16 | 12.235 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026152153 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-09 | 70 | 15.66 | 15.872 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026152152 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-09 | 186 | 42.04 | 42.728 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026152151 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-08 | 186 | 42.12 | 42.733 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026152150 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-07 | 186 | 42.48 | 43.053 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026152149 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-06 | 186 | 42.24 | 42.929 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026152148 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-05 | 186 | 41.98 | 42.637 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026152147 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2016-01-04 | 186 | 41.86 | 42.226 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



