全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026151026 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-16 | 186 | 42.2 | 44.213 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151025 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-16 | 186 | 42.04 | 43.961 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151024 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-15 | 186 | 42.24 | 44.336 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151023 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-15 | 186 | 41.98 | 43.939 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151018 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-12 | 186 | 42.12 | 43.794 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151017 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-11 | 186 | 41.96 | 43.793 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151016 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-11 | 186 | 42.38 | 44.358 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151015 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-10 | 186 | 42.76 | 44.332 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151014 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-10 | 186 | 42.82 | 44.994 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151013 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-10 | 186 | 42.48 | 44.199 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151012 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-09 | 186 | 42.06 | 44.136 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151011 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-09 | 186 | 42.24 | 44.157 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151010 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-08 | 186 | 42.36 | 44.339 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151009 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-08 | 186 | 42.38 | 43.773 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026151005 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 42.66 | 44.726 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151004 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 42.2 | 44.031 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151003 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 41.82 | 44.265 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151002 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 42.08 | 43.905 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151001 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-04 | 186 | 41.9 | 44.053 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026153047 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.9 | 44.665 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



