全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026152008 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-07 | 186 | 42.26 | 44.088 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026152007 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-07 | 186 | 42.18 | 44.002 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026152006 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-06 | 186 | 42.3 | 44.128 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026152005 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-06 | 186 | 42.14 | 43.921 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151042 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.46 | 43.909 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151041 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-30 | 186 | 42.14 | 43.664 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151040 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-29 | 186 | 42.26 | 43.783 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151039 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-29 | 186 | 42.18 | 43.573 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151038 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-28 | 186 | 42.54 | 44.036 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151022 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-14 | 186 | 42.2 | 44.151 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151021 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-14 | 186 | 42.08 | 43.687 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151020 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 186 | 42.58 | 44.248 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151019 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-13 | 186 | 42.36 | 44.107 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151008 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-07 | 186 | 42.18 | 44.044 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151007 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-07 | 186 | 42.4 | 43.94 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026151006 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-10-06 | 186 | 42.56 | 44.233 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026144025 | 2014 | 未公检 | 2015-01-28 | 164 | 37.76 | 38.307 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66026144024 | 2014 | 未公检 | 2015-01-28 | 186 | 42.52 | 43.305 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66026144023 | 2014 | 未公检 | 2015-01-27 | 186 | 42.48 | 42.989 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66026144022 | 2014 | 未公检 | 2015-01-27 | 186 | 42.28 | 43.036 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||



