全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026144001 | 2014 | 未公检 | 2015-01-07 | 186 | 41.92 | 42.767 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66026143159 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-04 | 141 | 32.68 | 34.12 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026143158 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-03 | 186 | 42.24 | 43.47 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143157 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-02 | 186 | 41.92 | 43.298 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143156 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-02 | 186 | 42.22 | 43.695 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143155 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-01-02 | 186 | 42.26 | 43.528 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143154 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-31 | 186 | 42.2 | 43.46 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143153 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-29 | 186 | 42.92 | 43.671 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143152 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-29 | 186 | 42.3 | 43.649 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143151 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-29 | 186 | 42.62 | 44.274 | 新疆铁农物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143150 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-28 | 186 | 42.86 | 44.189 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143149 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-28 | 186 | 41.94 | 43.322 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143148 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-26 | 186 | 42.16 | 43.796 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143147 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-26 | 186 | 42.02 | 43.44 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143146 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.92 | 43.254 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143145 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.88 | 43.088 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143144 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-23 | 186 | 42.72 | 44.005 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143143 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-23 | 186 | 42.64 | 43.802 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143142 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 42.66 | 43.665 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143141 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 42.54 | 43.582 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



