全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026143140 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-20 | 186 | 42.44 | 43.803 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143139 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-20 | 186 | 42.8 | 43.847 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143138 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 42.26 | 43.257 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143137 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 42.54 | 44.327 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143136 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.68 | 43.384 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143135 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.44 | 43.214 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143134 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-18 | 186 | 41.56 | 42.575 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143133 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-18 | 186 | 41.82 | 42.843 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143132 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-17 | 186 | 41.78 | 42.511 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143131 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-16 | 186 | 41.66 | 42.431 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143130 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-16 | 186 | 41.66 | 42.392 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143128 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-15 | 186 | 41.3 | 42.222 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143119 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-08 | 186 | 41.98 | 42.662 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143118 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-08 | 186 | 41.46 | 42.444 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143117 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-08 | 186 | 41.74 | 43.382 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026143116 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-08 | 186 | 41.56 | 43.114 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026143115 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-06 | 186 | 42.16 | 43.087 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143114 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-06 | 186 | 42.04 | 42.964 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143113 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-05 | 186 | 41.84 | 42.638 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66026143112 | 2014 | 机采棉 | 已公检 | 2014-12-05 | 186 | 41.72 | 42.635 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



