全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026201172 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-20 | 186 | 42.06 | 43.32 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201171 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-20 | 186 | 41.86 | 43.276 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201170 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-19 | 186 | 41.58 | 42.439 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201169 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-19 | 186 | 41.58 | 42.432 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201168 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-18 | 186 | 42.62 | 43.078 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201167 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-18 | 186 | 43.02 | 43.351 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201166 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-17 | 186 | 42.16 | 42.328 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201165 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-17 | 186 | 42.52 | 43.223 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201164 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-16 | 186 | 42.3 | 42.781 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201163 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-16 | 186 | 42.06 | 42.661 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201162 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-15 | 186 | 42.44 | 42.815 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201161 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-15 | 186 | 42.18 | 42.594 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201160 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-14 | 186 | 42.52 | 43.227 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201159 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-14 | 186 | 42.48 | 43.149 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201158 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-13 | 186 | 42.22 | 42.964 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201157 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-13 | 186 | 42.32 | 43.28 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201156 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-12 | 186 | 42.18 | 43.299 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201155 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-12 | 186 | 42.68 | 43.486 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201154 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-11 | 186 | 42.22 | 43.167 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201153 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2021-01-11 | 186 | 41.88 | 42.787 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



