全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026201112 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-17 | 186 | 41.52 | 41.545 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201111 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-17 | 186 | 42.34 | 42.152 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201110 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-16 | 186 | 42.48 | 42.366 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201109 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-15 | 186 | 41.94 | 41.816 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201108 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-15 | 186 | 42.04 | 42.412 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201107 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 41.82 | 41.985 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201106 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-14 | 186 | 42.76 | 42.819 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201105 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-13 | 186 | 42.2 | 42.325 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201104 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-13 | 186 | 42.2 | 42.124 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201103 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.2 | 42.408 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.22 | 42.599 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-12 | 186 | 42.04 | 41.968 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 41.98 | 42.5 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-11 | 186 | 42.2 | 42.567 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 42.38 | 42.582 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 42.1 | 42.43 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-10 | 186 | 42.86 | 42.947 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-09 | 186 | 42.7 | 42.978 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201094 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-09 | 186 | 42.6 | 42.796 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201093 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-08 | 186 | 42.06 | 42.508 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



