全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026201072 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-29 | 186 | 41.98 | 42.594 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201071 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 41.98 | 42.391 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201070 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.38 | 42.955 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201069 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 41.62 | 42.48 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201068 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 41.86 | 42.599 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201067 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.42 | 42.766 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201066 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 41.78 | 42.52 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201065 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 41.64 | 42.49 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201064 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 41.96 | 42.903 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 41.48 | 42.289 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 41.88 | 42.858 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201061 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.14 | 43.091 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 42.18 | 43.0 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201059 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 42.16 | 43.285 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 41.7 | 43.101 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.84 | 43.777 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 41.32 | 42.584 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.08 | 42.693 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201054 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 41.96 | 43.078 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201053 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 42.8 | 43.946 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



