全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026201032 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.18 | 42.428 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201031 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 42.5 | 43.088 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 42.18 | 42.93 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.62 | 43.034 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 41.88 | 42.235 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 41.92 | 41.753 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.2 | 42.933 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 41.94 | 41.863 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201024 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 42.08 | 42.239 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 41.7 | 42.131 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.38 | 43.161 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201021 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 42.46 | 42.611 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201020 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 41.78 | 42.325 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201019 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 42.46 | 43.202 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201018 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.24 | 43.396 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201017 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.0 | 42.36 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201016 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.56 | 43.431 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201015 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.46 | 43.165 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201014 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-26 | 186 | 42.12 | 43.152 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201013 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.08 | 42.696 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||



