全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026201012 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 41.56 | 41.706 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-24 | 186 | 42.0 | 42.611 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201010 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-24 | 186 | 42.86 | 43.258 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201009 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.84 | 43.767 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201008 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 42.38 | 43.43 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 42.18 | 43.347 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-21 | 186 | 42.08 | 43.212 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-21 | 186 | 42.36 | 43.192 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.6 | 43.65 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201003 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 89 | 20.16 | 20.899 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201002 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-10-18 | 186 | 41.9 | 43.697 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026201001 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-10-16 | 186 | 42.06 | 43.87 | 阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193130 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-13 | 90 | 20.72 | 20.995 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193129 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-13 | 186 | 42.52 | 42.923 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193128 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-13 | 186 | 42.68 | 42.993 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193127 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-13 | 186 | 42.8 | 42.54 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193126 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-12 | 186 | 42.62 | 43.149 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193125 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-12 | 186 | 42.62 | 43.064 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193124 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-10 | 186 | 42.24 | 42.743 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026193123 | 2019 | 机采棉 | 已公检 | 2020-01-10 | 186 | 42.82 | 42.99 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



