全疆排名: 540
质量指数: 76.2
加工编码:66026
阿拉尔市鹏创棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(75.33%)
平均长度:29.44
平均马值:4.3
平均强力:29.99
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:734.9吨
加工批数:17
公检批数:17
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026192020 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-13 | 21 | 4.76 | 4.915 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192019 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-24 | 186 | 41.76 | 43.026 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192018 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-23 | 186 | 41.74 | 43.049 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192017 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-22 | 186 | 41.58 | 42.794 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192016 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-21 | 186 | 42.22 | 43.541 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192015 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-20 | 186 | 42.12 | 43.312 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192014 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-20 | 186 | 42.06 | 43.047 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192013 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-19 | 186 | 42.36 | 43.81 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192012 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-19 | 186 | 42.32 | 43.274 | 阿克苏良信粮油购销集团有限责 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192011 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-18 | 186 | 42.32 | 43.525 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192010 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-18 | 186 | 42.32 | 43.73 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192009 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-17 | 186 | 42.48 | 43.53 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192008 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-17 | 186 | 42.24 | 43.609 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192007 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-17 | 186 | 42.58 | 43.876 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192006 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 42.02 | 43.337 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192005 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 42.46 | 43.29 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192004 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-16 | 186 | 41.8 | 42.978 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192003 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 42.2 | 43.354 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192002 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 41.96 | 43.152 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026192001 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-10-15 | 186 | 42.5 | 43.784 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



