全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238211029 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 42.12 | 43.343 | 新疆大陆桥集团有限责任公司库 ... | ||
|
||||||||||
| 65238211028 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 41.86 | 43.118 | 新疆大陆桥集团有限责任公司库 ... | ||
|
||||||||||
| 65238211027 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 41.7 | 42.429 | 新疆大陆桥集团有限责任公司库 ... | ||
|
||||||||||
| 65238211026 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.14 | 42.714 | 新疆大陆桥集团有限责任公司库 ... | ||
|
||||||||||
| 65238211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 42.3 | 43.162 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211024 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 41.86 | 42.385 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211023 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 42.02 | 42.668 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 41.86 | 42.534 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211021 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 42.92 | 43.625 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211020 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 41.98 | 42.742 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211019 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 41.74 | 42.51 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211018 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 41.46 | 42.168 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211017 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 41.9 | 42.491 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211016 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-23 | 186 | 41.6 | 42.16 | 新疆大陆桥集团有限责任公司库 ... | ||
|
||||||||||
| 65238211015 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-23 | 186 | 41.9 | 42.415 | 新疆大陆桥集团有限责任公司库 ... | ||
|
||||||||||
| 65238211014 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 41.72 | 41.698 | 新疆大陆桥集团有限责任公司库 ... | ||
|
||||||||||
| 65238211013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 42.26 | 42.461 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211012 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 42.22 | 42.041 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211011 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-21 | 186 | 41.9 | 42.436 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65238211010 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-20 | 186 | 41.56 | 41.529 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



