全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238201082 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 42.0 | 43.005 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201081 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 42.26 | 43.137 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 41.84 | 42.881 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201079 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 41.68 | 42.847 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 41.44 | 42.549 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201077 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.0 | 42.885 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201076 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 41.4 | 42.386 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 41.78 | 42.777 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201074 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 41.92 | 43.046 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201073 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 41.9 | 42.897 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201072 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 41.78 | 42.482 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201071 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.04 | 42.832 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201070 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 41.86 | 42.651 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201069 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 41.78 | 43.38 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201068 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 41.54 | 43.046 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201067 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 41.84 | 42.623 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201066 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 41.98 | 42.566 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201065 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 41.44 | 42.174 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201064 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 41.9 | 42.608 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 41.76 | 42.45 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||



