全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238201062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.38 | 43.347 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201061 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 41.96 | 42.915 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.1 | 43.226 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201059 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 41.84 | 42.3 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 41.94 | 42.847 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 41.98 | 42.686 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-08 | 186 | 41.62 | 42.275 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-08 | 186 | 41.6 | 42.381 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201054 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 42.0 | 43.484 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201053 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.78 | 43.378 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201052 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.98 | 42.941 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201051 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.58 | 42.603 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201050 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.66 | 42.371 | 新疆汇锦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201049 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 41.66 | 42.65 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201048 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 41.9 | 42.86 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201047 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-08 | 186 | 41.66 | 42.6 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201046 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 41.88 | 42.694 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201045 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 41.58 | 42.19 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201044 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.1 | 43.232 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201043 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.08 | 42.818 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||



